2011年10月25日更新
| 月日 | 曜日 | 会場 | 対戦相手 | 試合開始時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4月17日 | 日 | 沼隈 | リベロ | 18:30 |
| 5月1日 | 日 | 手城グランド | 備後クラブ | 11:30 |
| 5月15日 | 日 | 日化 | ライノ | 12:30 |
| 5月22日 | 日 | 手城グランド | F・S・C | 9:30 |
| 5月29日 | 日 | 手城グランド | さわやか | 11:30 |
| 6月19日 | 日 | 日化 | 福山クラブ | 9:30 |
| 6月26日 | 日 | 手城グランド | ショートフット | 14:00 |
| 7月10日 | 日 | 竹ヶ端 | 常石 | 18:30 |
| 7月17日 | 日 | 箕沖 | J・WILD | 9:30 |
| 8月7日 | 日 | 竹ヶ端 | PERITO | 9:30 |
| 8月21日 | 日 | 日化 | 赤坂 | 9:30 |
| 9月4日 | 日 | 沼隈 | VOIS | 18:30 |
| 9月11日 | 日 | 竹ヶ端 | INVINCIBLE | 17:50 |
| 10月16日 | 日 | 竹ヶ端 | 福山市職労 | 12:30 |
| 10月23日 | 日 | 手城グランド | 松永 | 15:30 |
| 対戦チーム | 得点 | 原田鋼業 |
|---|---|---|
| リベロ | 1対1 | 引分け |
| 備後クラブ | 2対2 | 引分け |
| ライノ | 3対3 | 引分け |
| F・S・C | 2対0 | 負け |
| さわやか | 2対4 | 勝ち |
| 福山クラブ | 1対8 | 勝ち |
| ショートフット | 1対7 | 勝ち |
| 常石 | 2対5 | 勝ち |
| J・WILD | 2対1 | 負け |
| ペリット | 1対2 | 勝ち |
| 赤坂 | 1対6 | 勝ち |
| VOIS | 2対4 | 勝ち |
| INVINCIBLE | 1対1 | 引分け |
| 福山市職労 | 1対3 | 勝ち |
| 松永 | 3対3 | 引分け |
日程: 10月23日(日)15:30~
場所: 手城グランド
| 得点 | 原田鋼業 | 松永 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 前半 | 2 | 3 |
| 3 | 後半 | 1 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:藤本3
日程: 10月16日(日)12:30~
場所: 竹ヶ端
| 得点 | 原田鋼業 | 福山市職労 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:藤本 江藤 岡本(晃)
日程: 9月11日(日)17:50~
場所: 竹ヶ端
| 得点 | 原田鋼業 | INVINCIBLE | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:川邊
日程: 9月4日(日)18:30~
場所: 沼隈
| 得点 | 原田鋼業 | VOIS | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 前半 | 2 | 2 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:江藤2 中村 篠田
日程: 8月21日(日)9:30~
場所: 日化
| 得点 | 原田鋼業 | 赤坂 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 前半 | 0 | 1 |
| 3 | 後半 | 1 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:若林3 藤本 佐藤 岡本(晃)
日程: 8月7日(日)9
:30~
場所: 竹ヶ端
| 得点 | 原田鋼業 | ペリット | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 2 | 後半 | 1 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:岡本(詠) 濱地
日程: 7月17日(日)18:30~
場所: 箕沖
| 得点 | 原田鋼業 | J・WILD | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:三村
日程: 7月10日(日)18:30~
場所: 竹ヶ端
| 得点 | 原田鋼業 | 常石 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 前半 | 0 | 2 |
| 3 | 後半 | 2 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:藤本3 岡本(詠) 江藤
日程: 6月26日(日)14:00~
場所: 手城グランド
| 得点 | 原田鋼業 | ショートフット | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 前半 | 0 | 1 |
| 4 | 後半 | 1 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:三村3 篠田2 藤本 江藤
日程: 6月19日(日)9:30~
場所: 日化
| 得点 | 原田鋼業 | 福山クラブ | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 前半 | 1 | ||
| 後半 | ||||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:岡本2 篠田2 三村 岡田 藤本 三宅
日程: 5月29日(日)11:30~
場所: 手城グランド
| 得点 | 原田鋼業 | さわやか | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 前半 | 2 | ||
| 後半 | ||||
| 延長 | ||||
| PK |
日程: 5月22日(日)9:30~
場所: 手城グランド
| 得点 | 原田鋼業 | F・S・C | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 |
| 0 | 後半 | 2 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:三村3 篠田2 藤本 江藤
日程: 5月15日(日)12:30~
場所: 日化
| 得点 | 原田鋼業 | ライノ | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 前半 | 0 | 3 |
| 0 | 後半 | 3 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:岡田 宗田 篠田
日程: 5月1日(日)11:30~
場所: 手城グランド
| 得点 | 原田鋼業 | 備後クラブ | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 前半 | 1 | 2 |
| 2 | 後半 | 1 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:日高 藤本
日程: 4月17日(日)18:30~
場所: 沼隈
| 得点 | 原田鋼業 | リベロ | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:岡本(詠)
日程: 1月23日(日)9:30~
場所: 平成大学
| 得点 | 原田鋼業 | エバルス | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 6 | 後半 | 0 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:佐藤2点 藤本2点 三村1点 大田1点 日高1点
| 対戦チーム | 得点 | 原田鋼業 |
|---|---|---|
| 福山クラブ | 2対4 | 勝ち |
| 常石 | 2対2 | 引分け |
| F・Cペリット | 1対3 | 勝ち |
| セントラル | 0対4 | 勝ち |
| F・S・C | 3対4 | 勝ち |
| ショートフット | 0対7 | 勝ち |
| J・ワイルド | 1対0 | 負け |
| 松永 | 2対1 | 負け |
| 福山市職労 | 0対6 | 勝ち |
| 赤坂 | 0対3 | 勝ち |
| INVINCIBLE | 1対3 | 勝ち |
| VOIS | 0対1 | 勝ち |
| さわやか | ||
| 備後クラブ | ||
日程: 10月3日(日)11:00~
場所: 手城グランド
| 得点 | 原田鋼業 | VOIS | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:藤本
日程: 8月29日(日)11:00~
場所: 手城グランド
| 得点 | 原田鋼業 | INVINCIBLE | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 前半 | 0 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:田辺、平賀、佐藤
日程: 8月8日(日)9:30~
場所: 手城グランド
| 得点 | 原田鋼業 | 赤坂 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:平長、平賀、宗田
日程: 8月1日(日)14:00~
場所: 竹ヶ端グランド
| 得点 | 原田鋼業 | 福山市職労 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 5 | 後半 | 0 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:藤本2、平賀2、江藤、水田
日程: 7月25日(日)11:00~
場所: 竹ヶ端グランド
| 得点 | 原田鋼業 | 松永 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 前半 | 2 | 2 |
| 1 | 後半 | 0 | ||
| 延長 | ||||
| PK |
得点:中村
日程: 7月4日(日)14:00~
場所: 手城グランド
| 得点 | 原田鋼業 | J・ワイルド | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 | ||
| 延長 | ||||
| PK |